.
Golf i Solens Golfrabatter
Priserna gäller för 2026 och är verifierade av Golf i Solen under december 2025.
Utgråade och kursiva priser är 2025 års priser och väntar på verifiering.
Golftider beställer du direkt hos golfbanan. Hänvisa till Golf i Solen och var beredd på att kunna visa ditt medlemskort när du kommer till banan.
Med reservation för prishöjningar och förändringar! Rabatter är på ordinarie priser.
Fråga alltid efter lägsta pris då banorna ibland har egna kampanjer.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i texten. Informationen kan komma att ändras utan föregående avisering.
Añoreta Resort | |||
Tel:+34 952 40 50 00 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong 2 GF | 148€ | 184€ | Ja |
Högsäsong | 70€ | 89€ | Nej |
Lågsäsong 2GF | 114€ | 140€ | Ja |
Lågsäsong | 60€ | 77€ | Nej |
Alhaurín Golf | |||
Tel:+34 952 40 50 00 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 85€ | 100€ | Ja |
Mellansäsong | 75€ | 85€ | Ja |
Lågsäsong | 70€ | 80€ | Ja |
Korthålsbana | 20€ |
Atalaya GCC | Old/New | ||
Tel:+34 952 882 812 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 88€ | 130€ | Nej |
Mellansäsong | 57€ | 90€ | Nej |
Lågsäsong | 50€ | 75€ | Nej |
Baviera | |||
Tel:+34 952 555 015 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 56€ | 97€ | Nej |
Högsäsong ink buggy | 68€ | 110€ | Ja |
Lågsäsong | 54€ | 74€ | Nej |
Lågsäsong ink buggy | 66€ | 93€ | Ja |
Högsäsong 2GF ink buggy | 136€ | 177€ | Ja |
Lågsäsong 2GF ink buggy | 115€ | 152€ | Ja |
Earlybird 2GF ink buggy (8-9) | 128€ | 150€ | Ja |
Twilight från kl 14 | 45€ | 56€ | Nej |
Cerrado del Aguila | Reservations must be done 24 h | before. | |
Tel:+34 670 419 096 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 52€ | 65€ | Nej |
Lågsäsong | 48€ | 60€ | Nej |
9-hål högsäsong | 40€ | 50€ | Nej |
9-hål lågsäsong | 36€ | 45€ | Nej |
Cabopino | |||
Tel:+34 951 607 004 | reservas@cabopinogolfmarbella.com | ||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 93€ | 98€ | Nej |
Högsäsong inkl del i buggy | 106€ | 116€ | Ja |
Mellansäsong | 71€ | 76€ | Nej |
Mellansäsong inkl del i buggy | 85€ | 92€ | Ja |
Lågsäsong | 57€ | 62€ | Nej |
Lågsäsong inkl del i buggy | 65€ | 75€ | Ja |
29/12/2025 - 4/1/2026 | 65€ | 70€ | Nej |
29/12/2025 - 4/1/2026 del i b. | 76€ | 85€ | Ja |
Calanova | |||
Tel:+34 951 170 194 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 99€ | 125€ | Ja |
Mellansäsong | 80€ | 95€ | Ja |
Lågsäsong | 60€ | 80€ | Ja |
Doña Julia | |||
Tel:+34 952 937 753 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong del i buggy | 82€ | 91€ | Ja |
Högsäsong 2GF ink buggy | 150€ | 168€ | Ja |
Lågsäsong del i buggy | 69€ | 80€ | Ja |
Lågsäsong 2GF ink buggy | 129€ | 146€ | Ja |
El Chaparral | Online booking code: GOLFISOLEN | ||
Tel:+34 952 58 77 33 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong 1/3-31/5 | 92€ | 130€ | Ja |
Högsäsong 16/9-15/11 | 100€ | 135€ | Ja |
Mellansäsong 1/2-28/2 | 82€ | 110€ | Ja |
Mellansäsong 1/9-15/9 | 90€ | 115€ | Ja |
Lågsäsong 1/1-31/1 | 72€ | 95€ | Ja |
Lågsäsong 1/6-31/8, 1/12-31/12 | 77€ | 110€ | Ja |
El Higueral | |||
Tel:+34 951 896 052 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong 18 hål | 70€ | 90€ | Nej |
Lågsäsong 18 hål | 60€ | 75€ | Nej |
Buggy | 30€ | 40€ |
El Paraiso | |||
Tel:+34 952 88 38 35 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Hela säsongen | 20% rabatt |
Greenlife | |||
Tel:+34 952 839 142 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong - heldag | 30€ | 35€ | Nej |
Högsäsong - 9 hål | 25€ | 29€ | Nej |
Mellansäsong - heldag | 27€ | 34€ | Nej |
Mellansäsong - 9 hål | 22€ | 27€ | Nej |
Lågsäsong - heldag | 25€ | 32€ | Nej |
Lågsäsong - 9 hål | 20€ | 25€ | Nej |
La Cala | |||
Tel:+34 952 669 000 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Hela säsongen | 10% rabatt |
La Cañada | |||
Tel:+34 956 794 100 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 65€ | 90€ | Nej |
Lågsäsong | 65€ | 70€ | Nej |
La Noria | |||
Tel:+34 952 58 76 53 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong - 18 hål | 50€ | 60€ | Nej |
Högsäsong - 9 hål | 32€ | 38€ | Nej |
Lågsäsong - 18 hål | 42€ | 48€ | Nej |
Lågsäsong - 9 hål | 28€ | 33€ | Nej |
Lauro | |||
Tel:+34 675 38 75 78 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong, kl 9.30-12.30 | 80€ | 95€ | Nej |
Högsäsong, övrig tid | 70€ | 85€ | Nej |
Mellansäsong | 65€ | 72-82€ | Nej |
Lågsäsong | 55€ | 65€ | Nej |
Buggy | 35€ |
Los Arqueros | |||
Tel:+34 952 784 600 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 75€ | 110€ | Nej |
Mellansäsong | 65€ | 90€ | Nej |
Lågsäsong | 55€ | 80€ | Nej |
Buggy, per person | 18€ |
Marbella Golf & | Country Club | ||
Tel:+34 952 830 500 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 95€ | 126€ | Ja |
Högsäsong - 2 GF+buggy | 165€ | 220€ | Ja |
Högsäsong - Twilight | 75€ | 95€ | Ja |
Högsäsong - Twilight 9 hål | 61€ | 76€ | Ja |
Lågsäsong | 79€ | 105€ | Ja |
Lågsäsong - 2 GF+buggy | 139€ | 185€ | Ja |
Lågsäsong - Twilight | 63€ | 79€ | Ja |
Lågsäsong - Twilight 9 hål | 51€ | 63€ | Ja |
Miguel A.Jimenez | Golf Academy | ||
Tel +34 951 909 490 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
18 hål | 27€ | 32€ | Nej |
9 hål | 20€ | 22€ | Nej |
Mijas | |||
Tel:+34 952 476 843 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Samma pris på Los Lagos | och Los Olivos under 2026 | ||
Högsäsong | 100€ | 130€ | Nej |
Högsäsong Twilight | 75€ | 90€ | Nej |
Högsäsong Early Bird | 85€ | 100€ | Nej |
Mellansäsong | 85€ | 105€ | Nej |
Mellansäsong Twilight | 65€ | 75€ | Nej |
Mellansäsong Early Bird | 70€ | 80€ | Nej |
Lågsäsong | 65€ | 85€ | Nej |
Lågsäsong Twilight | 55€ | 65€ | Nej |
Lågsäsong Early Bird | 60€ | 70€ | Nej |
Buggy | 30€ | 40€ | Ja |
Erbjudande på Los Olivos: | |||
4-boll ink buggy jan, feb | 310€ | Ja | |
4-boll ink buggy i mars | 360€ | Ja | |
Högsäsong = mar-maj, okt-nov | Mellansäsong = jan-feb, jun-sep, 25-31 dec | Lågsäsong =jul-aug, 1-24 dec | |
Los Olivos stängd för renovering | 1 april till 20 september |
Miraflores | |||
Tel:+34 952 931 960 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Hela säsongen | 20% | Nej | |
Buggy | 20% | Ja |
Parador | |||
Tel:+34 951 011 120 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong GIS veckotävling | 75€ | 100€ | Nej |
Högsäsong GF | 85€ | 100€ | Nej |
Lågsäsong GIS veckotävling | 65€ | 85€ | Nej |
Lågsäsong GF | 75€ | 85€ | Nej |
Buggy | 35€ | 45€ |
Santa Clara | |||
Tel:+34 952 850 111 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 105€ | 150€ | Ja |
Lågsäsong | 90€ | 150€ | Ja |
Santana | |||
Tel:+34 951 062 560 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 99€ | 115-135€ | Nej |
Högsäsong Twilight (bokning samma dag) | 77€ | 83€ | Nej |
Mellansäsong | 90€ | 110-115€ | Nej |
Mellansäsong Twilight (bokning samma dag) | 70€ | 79€ | Nej |
Lågsäsong | 80€ | 95€ | Nej |
Lågsäsong Twilight (bokning samma dag) | 65€ | 70€ | Nej |
Buggy Högsäsong | 40€ | Ja | |
Buggy Mellansäsong | 40€ | Ja | |
Buggy Lågsäsong | FREE SHARED | ||
Veckotävling spela 5 gånger | och få den 6:e gratis! |
Santa Maria | |||
Tel:+34 952 831 036 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
Högsäsong | 130€ | 130€ | Ja |
Mellansäsong feb | 70€ | 80€ | Ja |
Lågsäsong jan | 65€ | 72€ | Ja |
Valle Romano | |||
Tel:+34 952 800 600 | |||
GIS-pris | Normalpris | Inkl buggy | |
BOKNINGSKOD | ANGS26 | ||
Högsäsong | 10% | 120€ | |
Lågsäsong | 10% | 96€ |
All bokning sker genom Valle Romanos hemsida.
Vi har minst 10% rabatt, ibland mer, beroende på beläggning.
Bokningskod: ANGS26